Технически характеристики на бутони и ключета XB2
Характеристика | Мерна единица | Стойност | |||
|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | - | IEC/EN 60947-5-1 | |||
Номинално напрежение Ui | V | 400 | |||
Номинален стандартен термичен ток lth | A | 10 | |||
Номинално работно напрежение Ue | V | 110 | 230 | 400 | |
Номинален работен ток Ie | AC-15 | A | - | - | 2.5 |
DC-13 | A | 0.6 | 0.3 | - | |
Електрически живот | AC-15 | пъти | 5×105 | ||
DC-13 | пъти | 2×105 | |||
Механичен живот | тип с равна глава и бутон-гъба | пъти | 1×106 | ||
бутон с индикация | пъти | 3×105 | |||
друг тип | пъти | 1×105 | |||
Инсталационен отвор | mm | ф22.3 | |||
Степен на защита | - | IP40 | |||
Светлинна индикация | |||||
Номинално работно напрежение | V | AC/DC 24, 110, 230 | |||
Номинален работен ток | mA | ≤ 20 | |||
Живот на LED | часа | ≥ 30 000 | |||












