
Серията токови трансформатори MSQ може да се използва за измерване на ток и за защита на оборудването срещу повреди в променливотокови вериги, с номиналната стойност на напрежението под 660V и честота 50Hz. Токовите трансформатори са в съответствие с IEC 185.
Технически параметри на токовите трансформатори MSQ
Тип | Коефициент на | Мощност | Клас на точност | Габаритни |
|---|---|---|---|---|
MSQ-30 ![]() | 30/5 | 5 | 0.5/1.0 | ![]() |
40/5 | ||||
50/5 | ||||
75/5 | ||||
100/5 | ||||
150/5 | ||||
200/5 | ||||
300/5 | ||||
400/5 | ||||
MSQ-50 ![]() | 1000/5 | 5/10/15 | 0.5/1.0 | ![]() |
1200/5 | ||||
1250/5 | ||||
MSQ-80 ![]() | 400/5 | 5/10/15 | 0.5/1.0 | ![]() |
1000/5 | ||||
1200/5 | ||||
1250/5 | ||||
1500/5 | ||||
2000/5 | ||||
2500/5 | ||||
MSQ-100 ![]() | 600/5 | 10/15/20 | 0.5/1.0 | ![]() |
800/5 | ||||
1000/5 | ||||
1250/5 | ||||
MSQ-120 ![]() | 1000/5 | 20/25 | 0.5/1.0 | ![]() |
1250/5 | ||||
1500/5 | ||||
2000/5 | ||||
2500/5 | ||||
3200/5 | ||||
4000/5 |










