
Описание и предимства на товаровите прекъсвачи DH
Приложение: като общ разединител за апаратура за крайно разпределение; за управление на електродвигатели, електроапаратура с малка мощност, осветление и др.
Техническа информация
Характеристики | Величина | Мерна единица | IEC/EN 60898-1 |
|---|---|---|---|
Електрически характеристики | Номинален ток, In | A | 25, 40, 63, 80, 100, 125 |
Брой на полюсите | р | 1, 2, 3, 4 | |
Номинално напрежение, Ue | V | 230/400 | |
Изолационно напрежение Ui | V | 500 | |
Номинална честота | Hz | 50 | |
Номинален кратковременен ток на издържане, Icw | A | 12xIe, за 1s | |
Номинална включвателна и изключвателна способност | A | 3xIe, 1.05xUe, cosф=0.65 | |
Номинална включвателна способност при к. с. | A | 20xIe, t=0.1s | |
Номинално импулсно напрежение на издържане (1.2/50), Uimp | V | 6000 | |
Изпитвателно напрежение с промишлена честота за 1 min | V | 2000 | |
Степен на замърсяване | - | II | |
Категория на използване | - | АС-22А | |
Механични характеристики | Електрическа износоустойчивост | пъти | 1 500 |
Механична износоустойчивост | пъти | 8 500 | |
Степен на защита | - | IP20 | |
Индикатор за позицията на контакта | - | Да | |
Референтна температура на настройка на термичния елемент | °C | 30 | |
Температура на околната среда (със среднодневно изменение <= 35°C) | °C | -5 ~ +40 | |
Температура на съхранение | °C | -25 ~ +70 | |
Инсталация | Тип на свързването | - | кабел/шинен гребен |
Сечение на отвора за кабел/шинен гребен | mm2 | 50 | |
Момент на затягане | N*m | 2 | |
Монтаж | - | На DIN шина (35мм) | |
Свързване | - | Отгоре и отдолу |
Габаритни размери

