Медна сплав със сребърно покритие
Тип 2 AC контакт | Тип 2 AC конектор за електромобил (EU) | |
![]() |
![]() |
|
Характеристики на продукта |
|
|
Дефиниция на продукта | ||
Стандарт | EC62196-2:2016 | IEC 62196.2 -2016 |
Режим на зареждане | 3 | 2, 3 |
Начин на свързване | B | C |
Тип на тока | AC | AC |
Цвят на корпуса | 03-черен | 03-черен |
Цвят на кабела | - | 03-черен |
Състояние на околната среда | ||
Температура на околната среда (работна) | -30ºC - +50ºC | -30ºC - +50ºC |
Температура на околната среда (съхранение) | -40ºC - +80ºC | -40ºC - +80ºC |
Степен на защита | IP54 | IP54 |
Основен материал | ||
Материал на щепсела | - | Усилена термопластмаса, UL94V-0 |
Материал на корпуса | Усилена термопластмаса, UL94V- 0 | Усилена термопластмаса, UL94V- 0 |
Материал на капачката | TPU | TPU |
Материал На щифтовете | Медна сплав със сребърно покритие | Медна сплав със сребърно покритие |
Механични характеристики | ||
Брой включвания и изтегляния | >10000 пъти | >10000 пъти |
Сила за включване и изтегляне | <100N | <100N |
Сила на издържане на удар | - | Падане от 1 метър височина или натиск от 2 тона автомобил |
Електрически параметри | ||
Номинален ток | 16A, 32A | 16A, 32A |
Номинално напрежение | 250V/ 480V | 250V/ 480V |
Брой на силовите контакти | 3 (L, N, PE) 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
3 (L, N, PE) 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Брой на сигналните пинове | 2 (CC, CP) | 2 (CC, CP) |
Ток през сигналния пин | 2A | 2A |
Изолационна устойчивост | ≥5MΩ 500VDC 1min | ≥5MΩ 500VDC 1min |
Мониторинг на температура | PT1000 (опция) | - |
Захранващо напрежение на микроактуатора | 12VDC | - |
Консумиран ток | <2.4A | - |
Време за работа на микроактуатора | 40ms < t < 200ms | - |
Ъгъл на завъртане на микроактуатора | 80º | - |
Конфигурация на кабела | ||
16A еднофазно | 3x2.5mm2+2x0.75mm2 | En50620 EV 3*2.5mm2+1*0.75mm2 |
32A еднофазно | 3x6mm2+2x0.75mm2 | En50620 EV 3*6.0mm2+1*0.75mm2 |
16A трифазно | 5x2.5mm2+2x0.75mm2 | En50620 EV 5*2.5mm2+1*0.75mm2 |
32A трифазно | 5x6.0mm2+2x0.75mm2 | En50620 EV 5*6.0mm2+1*0.75mm2 |
Размери и означения | ||
![]() |
![]() |