Серията вакуумни прекъсвачи за високо напрежение и за вътрешен монтаж тип VS1 могат да се изпозват в трифазни променливотокови вериги с номинално напрежение 24kV за защита и контрол на енергийното оборудване на електропреносната мрежа и промишлените и минните предприятия. Този продукт е в съответствие на стандарт IEC 62271-100 {AC вакуумни прекъсвачи високо напрежение}, JB3855-96 {3.6-40.5kV вакуумни прекъсвачи високо напрежение, AC за вътрешен монтаж}, DL/T403 -2000 {Технически условия за 12-40.5kV AC вакуумни прекъсвачи високо напрежение за вътрешен монтаж}, както и съответните изисквания на IEC60694:1996.
Този прекъсвач може да се използва като фиксиран или изваждаем тип.
Технически характеристики
№ | Величина | Мерна единица | Данни | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Номинално напрежение | kV | 24 | |||
2 | Номинална честота | Hz | 50 | |||
3 | Номинално напрежение на издържане (пик) | kV | 95 | |||
4 | Номинално напрежение на издържане с промишлена честота (1 мин) | kV | 79 | |||
5 | Номинален прекъсващ ток на късо съединение | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
6 | Номинален ток | A | 630 | 630 | 1250 | 1250 |
1250 | 1250 | 1600 | 1600 | |||
- | - | 2000 | 2000 | |||
- | - | 2500 | 2500 | |||
- | - | 3150 | 3150 | |||
7 | Номинален краткотраен ток на издържане (виртуална стойност) | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
8 | Номинален пиков ток на издържане (пик) | kA | 50 | 63 | 80 | 100 |
9 | Номинален ток на включване на късо съединение (пик) | kA | 50 | 63 | 80 | 100 |
10 | Номинална продължителност на тока на късо съединение | s | 4 | |||
11 | Брой прекъсвания на номинален ток на късо съединение | пъти | 50 (при 40кА – 30) | |||
12 | Механичен живот | пъти | 20 000 | |||
13 | Номинално напрежение на издържане на оперативната верига с промишлена честота (1 мин) | V | 2000 | |||
14 | Комутационна възможност | - | О-0.3s-CO-180s-CO | О-0.180s-CO-180s-CO | ||
15 | Номинален изключващ ток на единична / задна кондензаторна банка | A | 630/400 (при 40KA е 800/400) | |||
16 | Номинален ударен ток при включване на кондензаторна банка | kA | 12.5 (честота ≤ 1000Hz) | |||
17 | Ход на контакта | mm | 13 ± 1 | |||
18 | Толеранс на хода на контакта | mm | 3 ± 0.5 | |||
19 | Време на пружината за включване на контакта | ms | ≤ 2 | |||
20 | Разлика във времето при трифазно включване и изключване | ms | ≤ 2 | |||
21 | Средна скорост на изключване | m/s | 1 ± 0.2 | |||
21 | Средна скорост на изключване | m/s | 1 ± 0.2 | |||
22 |
Средна скорост на включване | m/s | 0.6 +0.2/-0.1 | |||
23 | Време за изключване (при номинално напрежение) | ms | 20 ~ 60 | |||
24 | Време за включване (при номинално напрежение) | ms | 30 ~ 70 | |||
25 | Номинално оперативно напрежение на включване и изключване | V | AC110/220, DC110/220 | |||
26 | Номинално напрежение на двигателя за съхранение на енергия | V | AC110/220, DC110/220 | |||
28 | Време за съхранение на енергия | s | ≤ 15 | |||
29 | Разрешена дебелина на абразия на динамичния и статичния контакт | mm | 3 | |||
30 | Амплитуда на отскок при изключване на контакта | mm | ≤ 3 | |||
31 |
Основно съпротивление на проводимата верига | μΩ | 630А ≤ 65μΩ | |||
1250А ≤ 55μΩ | ||||||
600А - 2000А ≤ 45μΩ | ||||||
2500 и повече ≤ 35μΩ | ||||||
32 | Контактна сила на включване на контакта | N | 20kA – 2000N ± 200N | |||
25kA – 2400N ± 200N | ||||||
31.5kA – 3100N ± 200N | ||||||
40kA – 5000N ± 300N |