Описание и предимства на модулните бутони PL60 и P60
Модулните бутони PL60 и P60 могат да се използват в променливотокови вериги с честота 50Hz и напрежение до 230V за управление на контактор, реле или друга електрическа верига и индикация.
Технически параметри на модулните бутони PL60 и P60
| Характеристики | Мерна единица | Величина |
---|---|---|---|
Електрически характеристики | Стандарт | - | IEC60947-5 |
Номинално напрежение, Ue | V | 230 | |
Номинален ток, Ie | A | 6 | |
Изолационно напрежение, Ui | V | 500 | |
Конвенционален термичен ток, Ith | A | 16 | |
Брой и вид на контактите | - | 1NO; 1NC; 1NO+1NC; 2NO; 2NC; 2NO+1NC; 1NO+2NC; 3NO | |
Категория на използване | - | AС-14 | |
Категория на инсталиране | - | II, III | |
Степен на замърсяване | - | 2 | |
Механични характеристики | Механична износоустойчивост | пъти | 250 000 |
Електрическа износоустойчивост | пъти | 100 000 | |
Степен на защита | - | IP20 | |
Температура на околната среда (със среднодневно изменение <= 35°C) | °C | -5 ~ +40 | |
Монтаж | - | На DIN шина (35мм) | |
Технически характеристики на индикатора | Номинално напрежение | V AC/DC | 6.3, 12, 24, 110, 230 |
Номинален ток | mA | 20 | |
Електрическа износоустойчивост на LED | часове | ≥ 10 000 | |
Цветове на индикатора | - | червен, зелен, син, жълт, бял, оранжев |
Продукти, налични на склад и с бърза доставка:
Модулен бутон | Контакти | Номинален ток | Ширина | Цена | Цена с ДДС |
---|---|---|---|---|---|
P60 GREEN | 1NO | 16A | 18мм | 6,23 лв. | 7,47 лв. |
P60 RED | 1NO | 16A | 18мм | 6,23 лв. | 7,47 лв. |
PL60 GREEN | 1NO | 16A | 18мм | 8,77 лв. | 10,52 лв. |