Описание и предимства на МАП N8GH
Модулните автоматични прекъсвачи N8GH най-често се използват за защита от претоварване и к. с. в променливотокови вериги с номинално напрежение 240V/415V и номинален ток от 63A до 125A.
Те също могат да се използват за рядко включване и изключване на веригата при нормални работни условия.
Технически характеристики
Характеристики | Стандарт | Мерна единица | IEC/EN 60898-1 |
---|---|---|---|
Електрически характеристики | Номинален ток, In | A | 63, 80, 100, 125 |
Брой на полюсите | р | 1, 2, 3, 4 | |
Номинално напрежение, Ue | V | 230/400 | |
Изолационно напрежение Ui | V | 500 | |
Номинална честота | Hz | 50 | |
Номинална изключвателна способност, Icn | A | 15 000 | |
Номинално импулсно напрежение на издържане (1.2/50), Uimp | V | 6000 | |
Изпитвателно напрежение с промишлена честота за 1 min | V | 2500 | |
Степен на замърсяване | - | III | |
Термо-магнитни характеристики на изключване | - | C, D | |
Механични характеристики | Електрическа износоустойчивост | пъти | 1500 (In=63A, 80A, 100A) 1000 (In=125A) |
Механична износоустойчивост | пъти | 8500 (In=63A, 80A, 100A) 7000 (In=125A) | |
Индикатор за позицията на контакта | - | Да | |
Степен на защита | - | IP20 | |
Референтна температура на настройка на термичния елемент | °C | 30 | |
Температура на околната среда (със среднодневно изменение <= 35°C) | °C | -5 ~ +40 | |
Температура на съхранение | °C | -25 ~ +70 | |
Инсталация | Тип на свързването | - | кабел/шинен гребен |
Сечение на отвора за кабел/шинен гребен | mm2 | 35 | |
Момент на затягане | N*m | 3.5 | |
Монтаж | - | На DIN шина (35мм) | |
Свързване | - | Отгоре и отдолу | |
Аксесоари | Спомагателни контакти | - | Да |
Дистанционен изключвател | - | Да | |
Минималнонапреженов изключвател | - | Да | |
Контакт за сигнализация | - | Да |
Габаритни размери
Продукти, налични на склад и с бърза доставка:
Наименование | Номинален ток [A] | Ue [V] | Крива на изключване | Брой полюси | Цена [лв] | Цена с ДДС [лв] |
---|---|---|---|---|---|---|
N8GH 3P C80A 15kA | 80 | 400 | C | 3p | 64.63 лв. | 77.56 лв. |
N8GH 3P C100A 15kA | 100 | 400 | C | 3p | 64.63 лв. | 77.56 лв. |
N8GH 3P C125A 15kA | 125 | 400 | C | 3p | 75.20 лв. | 90.24 лв. |