Описание и предимства на дефектнотоковите защити
Приложение: комбинираната електронна дефектнотокова защита (RCBO) PL8NT се използва за защита от токове на утечка, претоварване и късо съединение в променливотокови вериги с номинално напрежение 230V и номинален ток до 32A. Когато токът на утечка в електрическата мрежа надвиши фиксираната стойност, тази дефектнотокова защита може да прекъсне тока на повреда за една секунда, така че да защити личната безопасност и да предотврати възникване на аварии на съоръжения. Също така може да се използва за защита на веригата срещу късо съединение и претоварване и да се използва за редки операции за включване и изключване при нормални обстоятелства.
Технически характеристики
Характеристики | Величина | Мерна единица | Стойност |
---|---|---|---|
Електрически характеристики | Тип (чувствителност към формата на вълната на тока на утечка) | - | AC |
Номинална чувствителност, IΔn | A | 0.03, 0.1, 0.3 | |
Номинален ток, In | A | 6, 10, 16, 20, 25, 32 | |
Номинална изключвателна способност, Icn | A | 4500 | |
Номинална включвателна и изключвателна способност, IΔm | A | 500 | |
Криви на изключване | - | B, C, D | |
Време за прекъсване при IΔn | s | <0.1 | |
Номинално напрежение, Ue | V | 230 | |
Номинална честота | Hz | 50 | |
Брой на полюсите | р | 1P+N | |
Изолационно напрежение Ui | V | 400 | |
Номинално импулсно напрежение на издържане (1.2/50), Uimp | V | 4000 | |
Изпитвателно напрежение с промишлена честота за 1 min | V | 2500 | |
Степен на замърсяване | - | II | |
Механични характеристики | Електрическа износоустойчивост | пъти | 4 000 |
Механична износоустойчивост | пъти | 10 000 | |
Индикатор за позицията на контакта | - | Да | |
Степен на защита | - | IP20 | |
Температура на околната среда (със среднодневно изменение <= 35°C) | °C | -5 ~ +40 | |
Температура на съхранение | °C | -25 ~ +70 | |
Инсталация | Тип на свързването | - | кабел |
Сечение на отвора за кабел | mm2 | 10 | |
Момент на затягане | N*m | 2.5 | |
Свързване | - | Отгоре | |
Монтаж | - | На DIN шина (35мм) |
Продукти, налични на склад и с бърза доставка:
ДТЗ | Номинален ток | Номинално напрежение | Номинална чувствителност | Номинална изключвателна способност Icn | Брой полюси | Цена | Цена с ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL8NT 1P+N 10A | 10A | 230V | 30mA | 4.5kA | 1P+N | 39,04лв. | 46,85лв. |
PL8NT 1P+N 16A | 16A | 230V | 30mA | 4.5kA | 1P+N | 39,04лв. | 46,85лв. |
PL8NT 1P+N 25A | 25A | 230V | 30mA | 4.5kA | 1P+N | 39,04лв. | 46,85лв. |
PL8NT 1P+N 32A | 32A | 230V | 30mA | 4.5kA | 1P+N | 39,04лв. | 46,85лв. |