Спецификация | A | B | C | D | Е | Сечение | Номинален ток |
FORK | 1.4 | 17.8 | 7 | 12 | 6 | 13mm2 | 63A |
FORK | 1.5 | 17.8 | 9 | 12 | 6 | 13mm2 | 80A |
FORK | 1.8 | 17.8 | 9 | 12 | 6 | 16mm2 | 100A |
Спецификация | A | B | C | D | Е | Сечение | Номинален ток |
DPN | 1,4 | 4 | 7 | 17.8 | 11.6 | 13mm2 | 63A |
DPN | 1.5 | 4 | 9 | 17.8 | 11.6 | 13mm2 | 80A |
DPN | 1.8 | 4 | 9 | 17.8 | 11.6 | 16mm2 | 100A |
Разпределителни шини | Тип | Брой на пиновете | Номинален ток | Сечение | Дължина | Цена | Цена с ДДС |
1P Pin | Меден гребен | 12 | 63А/100А | 10mm2 | 1м | 6.89 лв. | 8.26 лв. |
1P U-type | Меден гребен | 63А/100А | 10mm2 | 1м | 15.52 лв. | 18.63 лв. | |
1P Pin | Меден гребен | 63А/100А | 10mm2 | 1м | 20.00 лв. | 24.00 лв. | |
2P Pin | Меден гребен | 8 | 63А/100А | 10mm2 | 1м | 4.75 лв. | 5.70 лв. |
2P Pin | Меден гребен | 63А/100А | 10mm2 | 1м | 31.17 лв. | 37.41 лв. | |
2P U-type | Меден гребен | 63А/100А | 10mm2 | 1м | 33.18 лв. | 39.81 лв. | |
3P U-type | Меден гребен | 63А/100А | 10mm2 | 1м | 40.52 лв. | 48.63 лв. | |
3P Pin | Меден гребен | 63А/100А | 10mm2 | 1м | 52.80 лв. | 63.36 лв. | |
3P+N U-type | Меден гребен | 63А/100А | 10mm2 | 1м | 63.28 лв. | 75.94 лв. | |
4P Pin | Меден гребен | 56 | 63А/100А | 16mm2 | 1м | 108.08 лв. | 129.69 лв. |
Използвайте страницата за контакти с нас, за да получите оферта относно избраните от Вас продукти.