Описание и предимства на дефектнотоковите защити
Приложение: комбинираната електронна дефектнотокова защита (RCBO) PL8NT се използва за защита от токове на утечка, претоварване и късо съединение в променливотокови вериги с номинално напрежение 230V и номинален ток до 32A. Когато токът на утечка в електрическата мрежа надвиши фиксираната стойност, тази дефектнотокова защита може да прекъсне тока на повреда за една секунда, така че да защити личната безопасност и да предотврати възникване на аварии на съоръжения. Също така може да се използва за защита на веригата срещу късо съединение и претоварване и да се използва за редки операции за включване и изключване при нормални обстоятелства.
Технически характеристики
|
Стандарт | IEC/EN 61009-1 | |
Електрически характеристики | Тип (чувствителност към формата на вълната на тока на утечка) | - | AC |
Номинален ток, In | A | 6, 10, 16, 20, 25, 32 | |
Криви на изключване | - | B, C, D | |
Номинална чувствителност, IΔn | mA | 30, 100, 300 | |
Полюси | р | 1P+N | |
Номинално напрежение, Ue | V | 230 | |
Изолационно напрежение, Ui | V | 400 | |
Номинално импулсно напрежение на издържане Uimp | kV | 4 | |
Изпитвателно напрежение с промишлена честота за 1 min | kV | 2.5 | |
Номинална честота | Hz | 50 | |
Номинална включвателна и изключвателна способност, IΔm | A | 500 | |
Номинална изключвателна способност, Icn | A | 4500 | |
Време за прекъсване при IΔn | s | <0.1 | |
Механични характеристики |
Степен на замърсяване | - | II |
Електрическа износоустойчивост | пъти | 4000 | |
Механична износоустойчивост | пъти | 10 000 | |
Индикатор за позицията на контакта | - | Да | |
Степен на защита | IP20 | ||
Температура на околната среда(със среднодневно изменение <= 35°C) | °C | -5 ~ +40 | |
Температура на съхранение | °C | -25 ~ +70 | |
Инсталация |
Тип на свързването | кабел/шинен гребен | |
Сечение на отвора за кабел | mm2 | 10 | |
Момент на затягане | N*m | 2.5 | |
Монтаж | На DIN шина (35мм) | ||
Свързване | Отгоре |